| 統一編號 | 54905340 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 全民事業股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 4,200,000約 420 萬元 | 實收資本額(元) | 4,200,000約 420 萬元 |
| 代表人姓名 | 王俊傑 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2015-7-30約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2024-5-10 |
| 公司所在地 | 澎湖縣馬公市三多路390巷11號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 王俊傑 | 399,000 | 約 95.00% | |
| 0002 | 董事 | 陳光文 | 1,000 | 約 0.24% | |
| 0003 | 監察人 | 王濬泰 | 20,000 | 約 4.76% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 全新機車批發(465211)、香皂、沐浴乳、洗面皂批發(457212)、家用空調設備及其零件批發(456114)、未分類其他食品批發(454999) | ||
| 營業地址 | 澎湖縣馬公市光榮里三多路390巷11號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54905340" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54905340.svg" alt="全民事業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 王俊傑 | 謝志忠 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 王俊傑 | 郭昭巖 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 王俊傑 | 闕枚莎 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 王俊傑 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 66,572 |
| 王俊傑 | 陳秀寳 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 王俊傑 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 44,799 |
| 王俊傑 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 32,120 |
| 王俊傑 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 30,200 |
| 王俊傑 | 林沛祥 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 22,000 |
| 王俊傑 | 翁美春 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 王俊傑 | 黃馨慧 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 15,000 |
| 王俊傑 | 簡榮宗 | — | 2020 立委 | NT$ 10,688 |
| 王俊傑 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 4,880 |
| 王俊傑 | 郭國文 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 3,600 |
| 王俊傑 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 王俊傑 | 黃守達 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 陳光文 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 3,000 |
| 王俊傑 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 1,778 |
| 王俊傑 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 王俊傑 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
| 王俊傑 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 王俊傑 | 王定宇 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 王俊傑 | 蔡培慧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。