| 統一編號 | 54959422 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 嘉騏電動車有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,100,000約 210 萬元 | 實收資本額(元) | 2,100,000約 210 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳世昌 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2018-11-20約成立 8 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 嘉義市東區興南里吳鳳南路129號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳世昌 | 700,000 | 約 33.33% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 全新機車零售(484211)、機車零件、機車百貨零售(484314)、非電動自行車及非電動自行車零件零售(476211)、機車輪胎零售(484316) | ||
| 營業地址 | 嘉義市東區興南里吳鳳南路129號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54959422" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54959422.svg" alt="嘉騏電動車有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳世昌 | 李彥秀 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳世昌 | 王鴻薇 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳世昌 | 闕枚莎 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳世昌 | 黃桂蘭 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳世昌 | 許忠信 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 12,000 |
| 陳世昌 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 10,966 |
| 陳世昌 | 何淑峯 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳世昌 | 黃永欽 | 綠黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳世昌 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 6,000 |
| 陳世昌 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 4,350 |
| 陳世昌 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 4,000 |
| 陳世昌 | 林志潔 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 3,000 |
| 陳世昌 | 陳時中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 3,000 |
| 陳世昌 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,450 |
| 陳世昌 | 李正皓 | 親民黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳世昌 | 洪秀柱 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳世昌 | 王定宇 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。