| 統一編號 | 54975176 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 天景建設有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳彥錦 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2019-2-18約成立 7 年 | 最後核准變更 | 2020-10-13 |
| 公司所在地 | 屏東縣屏東市慶春里仁愛路16號2樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳彥錦 | 8,900,000 | 約 89.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 不動產投資開發(670012) | ||
| 營業地址 | 屏東縣屏東市金泉里仁愛路16號2樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54975176" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54975176.svg" alt="天景建設有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-21 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。