| 統一編號 | 55780901 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 保證責任台中縣中興合作農場 | ||
| 資本總額(元) | 570,000約 57 萬元 | 實收資本額(元) | |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 1977-2-8約成立 49 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺中市新社區中和里中興街158-1號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 農產品(果菜)批發市場承銷(454115)、水果批發(454112)、其他肥料及氮化合物製造(183099)、廢塑膠及廢輪胎處理(383013) | ||
| 營業地址 | 臺中市新社區中和里中興街158-1號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/55780901" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/55780901.svg" alt="保證責任台中縣中興合作農場|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-05 | 事業廢棄物 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2010-03-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。