| 統一編號 | 59015660 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 金湧工業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳淑怡 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2017-12-14約成立 9 年 | 最後核准變更 | 2020-10-20 |
| 公司所在地 | 雲林縣崙背鄉西榮村民權路220號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳淑怡 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012)、金屬結構及建築組件批發(461512)、其他金屬建材批發(461599) | ||
| 營業地址 | 雲林縣崙背鄉西榮村民權路220號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/59015660" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/59015660.svg" alt="金湧工業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240410 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 40,000 |
| 20230810 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 20,000 |
| 20230327 | 勞動基準法第28條第2項 | 未依規定提繳積欠工資墊償基金。 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。