| 統一編號 | 60170799 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 冠宇的甜甜圈 | ||
| 資本總額(元) | 50,000約 5 萬元 | 實收資本額(元) | 50,000約 5 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳冠宇 | 登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 核准設立日期 | 2025-7-28約成立 1 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 宜蘭縣羅東鎮仁德里012鄰興東南路259號1樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 麵店、小吃店(561113) | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣羅東鎮仁德里012鄰興東南路259號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/60170799" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/60170799.svg" alt="冠宇的甜甜圈|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳冠宇 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 210,200 |
| 陳冠宇 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 205,420 |
| 陳冠宇 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 147,074 |
| 陳冠宇 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳冠宇 | 林岱樺 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳冠宇 | 蘇孟淳 | — | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳冠宇 | 邱志偉 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳冠宇 | 邱志偉 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳冠宇 | 邱議瑩 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳冠宇 | 陳明義 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳冠宇 | 林祈烽 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 陳冠宇 | 陳淑華 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 陳冠宇 | 陳素月 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 30,000 |
| 陳冠宇 | 王齡嬌 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 陳冠宇 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 10,024 |
| 陳冠宇 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 6,431 |
| 陳冠宇 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 5,600 |
| 陳冠宇 | 吳欣岱 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 陳冠宇 | 張博洋 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳冠宇 | 莊競程 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳冠宇 | 高鈺婷 | 時代力量 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳冠宇 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 1,950 |
| 陳冠宇 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 1,450 |
| 陳冠宇 | 張嘉郡 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳冠宇 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳冠宇 | 陳清茂 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
| 陳冠宇 | 蔡培慧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 600 |
| 陳冠宇 | 張善政 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 598 |
| 陳冠宇 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 200 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。