| 統一編號 | 60947672 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 宇璽裝潢設計工程行 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 林俊宇 | 登記機關 | 雲林縣政府 |
| 核准設立日期 | 2026-3-27約成立 0 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮德興里026鄰德新街79巷28號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 室內裝潢工程(434011)、房屋設備安裝工程(434013)、油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012)、其他建物完工裝修工程(434099) | ||
| 營業地址 | 雲林縣虎尾鎮德興里026鄰德新街79巷28號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/60947672" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/60947672.svg" alt="宇璽裝潢設計工程行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 林俊宇 | 劉建國 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 16,800 |
| 林俊宇 | 費鴻泰 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 6,000 |
| 林俊宇 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 2,100 |
| 林俊宇 | 吳欣岱 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。