| 統一編號 | 62924019 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 髮雅概念沙龍 | ||
| 資本總額(元) | 5,000約 5,000 元 | 實收資本額(元) | 5,000約 5,000 元 |
| 代表人姓名 | 陳惠珠 | 登記機關 | 嘉義市政府 |
| 核准設立日期 | 2015-9-14約成立 11 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 嘉義市東 區過溝里興中街71號1樓 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 美髮院及髮廊(962111) | ||
| 營業地址 | 嘉義市東區過溝里興中街71號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/62924019" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/62924019.svg" alt="髮雅概念沙龍|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳惠珠 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 100,000 |
| 陳惠珠 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 13,000 |
| 陳惠珠 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 11,000 |
| 陳惠珠 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 10,000 |
| 陳惠珠 | 費鴻泰 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 6,000 |
| 陳惠珠 | 廖偉翔 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 陳惠珠 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 3,000 |
| 陳惠珠 | 羅致政 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 3,000 |
| 陳惠珠 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 2,000 |
| 陳惠珠 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 1,450 |
| 陳惠珠 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳惠珠 | 徐欣瑩 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳惠珠 | 林德福 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳惠珠 | 王鴻薇 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳惠珠 | 邱鎮軍 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。