| 統一編號 | 67930834 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 金山實業社 | ||
| 資本總額(元) | 300,000約 30 萬元 | 實收資本額(元) | 300,000約 30 萬元 |
| 代表人姓名 | 邱昭順 | 登記機關 | 花蓮縣政府 |
| 核准設立日期 | 1998-3-18約成立 28 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 花蓮縣花蓮市國裕里50鄰富安路9號1樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 一般廢棄物處理(382112)、其他污染整治(390099)、資源回收物清除(381114) | ||
| 營業地址 | 花蓮縣花蓮市國裕里50鄰富安路9號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/67930834" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/67930834.svg" alt="金山實業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-21 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2013-05-07 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第2項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2013-04-03 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第2項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2013-02-01 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第2項 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。