| 統一編號 | 69919504 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 九恆企業行 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃國恩 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2017-3-30約成立 9 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 高雄市三民區寶玉里大昌二路354號 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他廣告服務(731099)、未分類其他專門設計服務(740999) | ||
| 營業地址 | 高雄市三民區寶玉里大昌二路354號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/69919504" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/69919504.svg" alt="九恆企業行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 黃國恩 | 鄭正鈐 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 黃國恩 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 100,000 |
| 黃國恩 | 張耀中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。