| 統一編號 | 70927735 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 晨光 | ||
| 資本總額(元) | 100,000約 10 萬元 | 實收資本額(元) | 100,000約 10 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 1999-11-5約成立 27 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 宜蘭縣冬山鄉補城村CTS-6151(保安二路131巷38號) 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 近海及沿岸漁撈(031012) | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣冬山鄉補城村CTS-6151(保安二路131巷38號) | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/70927735" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/70927735.svg" alt="晨光|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260515 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20260115 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 40,000 |
| 20250811 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 60,000 |
| 20250708 | 勞基法第17條第2項 | 未依規定給付勞工資遣費 | 300,000 |
| 20250708 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 60,000 |
| 20250708 | 勞基法第17條第2項 | 未依規定給付勞工資遣費 | 300,000 |
| 20250708 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 60,000 |
| 20250708 | 勞基法第17條第2項 | 未依規定給付勞工資遣費 | 300,000 |
| 20250708 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 60,000 |
| 20250708 | 勞基法第17條第2項 | 未依規定給付勞工資遣費 | 300,000 |
| 20250708 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 60,000 |
| 20250708 | 勞基法第17條第2項 | 未依規定給付勞工資遣費 | 300,000 |
| 20250512 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20220107 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20220107 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20220107 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20220107 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20210205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第34條第2項 | 未依規定給予輪班制勞工於更換班次時適當 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第32條第2項 | 之休息時間 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 60,000 |
| 20210205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第34條第2項 | 未依規定給予輪班制勞工於更換班次時適當 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第32條第2項 | 之休息時間 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 60,000 |
| 20210205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第34條第2項 | 未依規定給予輪班制勞工於更換班次時適當 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第32條第2項 | 之休息時間 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 60,000 |
| 20210205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第34條第2項 | 未依規定給予輪班制勞工於更換班次時適當 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第32條第2項 | 之休息時間 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 60,000 |
| 20210205 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第34條第2項 | 未依規定給予輪班制勞工於更換班次時適當 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第32條第2項 | 之休息時間 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 60,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。