| 統一編號 | 72939504 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 社團法人台灣文化經濟與人才發展協會 | ||
| 資本總額(元) | 50,000約 5 萬元 | 實收資本額(元) | |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 2017-6-4約成立 9 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺北市大同區永樂里迪化街一段48號10樓 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他組織(949900)、未分類其他行政支援服務(820999) | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區永樂里迪化街一段48號10樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/72939504" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/72939504.svg" alt="社團法人台灣文化經濟與人才發展協會|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 15 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市政府文化局 | 10 |
| 彰化縣文化局 | 4 |
| 原住民族委員會 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 博物館及地方文化館運籌機制實施計畫第1次契約變更 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 114年度彰化縣博物館與地方文化館發展運籌機制計畫委託專業服務案 | 彰化縣文化局 | — | |
| 博物館及地方文化館運籌機制實施計畫 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 113年度彰化縣博物館與地方文化館發展運籌機制計畫委託專業服務案 | 彰化縣文化局 | — | |
| 博物館及地方文化館運籌機制實施計畫 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 518博物館日活動暨行銷規劃執行第1次契約變更 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 「112-114年度原住民族技藝研習訓練計畫」勞務採購案 | 原住民族委員會 | — | |
| 112年度彰化縣博物館與地方文化館發展運籌機制計畫委託專業服務案 | 彰化縣文化局 | — | |
| 博物館及地方文化館運籌機制實施計畫 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 地方文化館運籌機制實施計畫後續擴充 | 臺北市政府文化局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。