| 統一編號 | 76902654 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 中華民國製藥發展協會 | ||
| 資本總額(元) | 1,000約 1,000 元 | 實收資本額(元) | |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 1993-11-10約成立 33 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺北市信義區興雅里基隆路1段141號4樓之5 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他組織(949900) | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區興雅里基隆路1段141號4樓之5 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/76902654" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/76902654.svg" alt="中華民國製藥發展協會|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 4 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 衛生福利部 | 3 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 108年度「臺灣中藥典第三版中藥品質規格工作坊」 | 衛生福利部 | — | |
| 107年度「輸入中藥相關法規評估」 | 衛生福利部 | — | |
| 105年度「BA/BE試驗相關訓練課程」委託辦理計畫 | 衛生福利部食品藥物管理署 | — | |
| 105年度「GMP中藥廠產業精進計畫」 | 衛生福利部 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。