| 統一編號 | 77546747 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 合成堆高機起重行 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳世楓 | 登記機關 | 雲林縣政府 |
| 核准設立日期 | 1991-8-20約成立 35 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮頂溪里16鄰中興路2―5號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 合夥 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 農業及其他工業用機械設備租賃(771200)、包裝承攬服務(820914)、汽車零件、汽車百貨批發(465311)、其他產業用機械設備維修及安裝(340099) | ||
| 營業地址 | 雲林縣虎尾鎮頂溪里16鄰中興路2―5號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/77546747" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/77546747.svg" alt="合成堆高機起重行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240502 | 勞基法第21條第1項 | 薪資給付未達基本工資額 | 20,000 |
| 20240502 | 勞基法第21條第1項 | 薪資給付未達基本工資額 | 20,000 |
| 20240502 | 勞基法第21條第1項 | 薪資給付未達基本工資額 | 20,000 |
| 20240502 | 勞基法第21條第1項 | 薪資給付未達基本工資額 | 20,000 |
| 20240502 | 勞基法第21條第1項 | 薪資給付未達基本工資額 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240502 | 勞基法第21條第1項 | 薪資給付未達基本工資額 | 20,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-08-21 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 待改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。