| 統一編號 | 80258987 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 兆益地產股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 550,000,000約 5.5 億元 | 實收資本額(元) | 477,000,000約 4.8 億元 |
| 代表人姓名 | 劉蕙萱 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2002-7-25約成立 24 年 | 最後核准變更 | 2025-11-3 |
| 公司所在地 | 臺北市松山區復興北路181號13樓 街景 ›此地址另有 5 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 劉蕙萱 | 42,930,000 | 約 90.00% | |
| 0002 | 監察人 | 劉晉誠 | 4,770,000 | 約 10.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 自有不動產買賣(681111)、不動產投資開發(670012)、自有不動產租賃(681112)、未分類其他建材批發(461999) | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區松基里復興北路181號13樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/80258987" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/80258987.svg" alt="兆益地產股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-28 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2020-08-12 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2020-07-23 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2020-06-01 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2020-05-11 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-16 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2020-02-12 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2019-12-11 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2019-12-11 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2019-10-29 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2019-10-17 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2019-10-15 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2019-10-15 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2019-10-14 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2019-09-27 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2019-09-27 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2019-08-12 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2019-08-05 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2019-08-05 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2019-08-05 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2019-06-23 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2019-06-19 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2019-06-05 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2019-04-11 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-04-11 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-03-19 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-03-19 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-03-18 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-03-18 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-02-27 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-27 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-27 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-27 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-27 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-02-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-01-18 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-01-18 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-01-18 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-01-18 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-12-20 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-12-20 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-11-13 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-08-15 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-08-15 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-08-10 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2014-08-06 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-08-06 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。