| 統一編號 | 80262899 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 晶鐳科技股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 54,200,000約 5,420 萬元 | 實收資本額(元) | 54,200,000約 5,420 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳均裕 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2002-8-7約成立 24 年 | 最後核准變更 | 2014-2-26 |
| 公司所在地 | 臺北市中正區忠孝西路1段7號11樓之4 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳均裕 | 1,117,000 | 約 20.61% | |
| 0002 | 董事 | 張振明 | 600,000 | 約 11.07% | |
| 0003 | 董事 | 楊佳文 | 240,000 | 約 4.43% | |
| 0004 | 監察人 | 謝華寧 | 100,000 | 約 1.85% |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 資料處理、網站代管及相關服務(631200)、電子器材、電子設備批發(464211)、電腦套裝軟體批發(464112)、電腦及電腦週邊設備批發(464111) | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段7號11樓之4 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/80262899" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/80262899.svg" alt="晶鐳科技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。