| 統一編號 | 81515020 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 快樂 | ||
| 資本總額(元) | 3,000約 3,000 元 | 實收資本額(元) | 3,000約 3,000 元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 1997-12-1約成立 29 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 南投縣魚池鄉水社村名勝街30之1號 街景 ›此地址另有 4 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他娛樂及休閒服務(932999) | ||
| 營業地址 | 南投縣魚池鄉水社村名勝街30之1號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/81515020" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/81515020.svg" alt="快樂|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260115 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20260105 | 勞動基準法第56條第2項 | 雇主應於每年年底,為次一年度預估成就退休要件勞工在次年3月底前於專戶足額提撥退休金。 | 90,000 |
| 20250505 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第36條第1項 | 工資未全額給付;未依規定給予例假 | 40,000 |
| 20250210 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20241011 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20231110 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20230510 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20221012 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20191209 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第36條 | 延長工作時間未依規定加給工資;未使勞工每七日中有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日 | 0 |
| 20180109 | 勞動基準法第24條第2項 | 未依法給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20160223 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第49條第1項;勞動基準法第70條 | 延長勞工工作時間未經工會或勞資會議同意;未經工會或勞資會議同意使女性於午後10時至翌晨6時時間內工作;未訂立工作規則報主管機關核備並公開揭示之 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。