| 統一編號 | 83170156 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 粉粉餐飲股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | FanFans Cafe CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 趙家昊 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-10-21約成立 6 年 | 最後核准變更 | 2024-11-27 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區長安東路2段230號10樓之5 此地址另有 4 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 趙家昊 | 0 | ||
| 0002 | 監察人 | 顏麗雲 | 0 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 綜合商品批發(452000) | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區朱崙里長安東路2段230號10樓之5 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2020 年(約 6 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 雜項製品(台灣 2025 年出口 42.1 億美元);紡織品及紡織製品(台灣 2025 年出口 62.2 億美元,主要銷往 東協) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/83170156" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83170156.svg" alt="粉粉餐飲股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240105 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第30條第6項 | 工資未依法給付給勞工;出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 40,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。