| 統一編號 | 83224786 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 皇上建設有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 | 實收資本額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 |
| 代表人姓名 | 張金安 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-11-23約成立 6 年 | 最後核准變更 | 2024-5-24 |
| 公司所在地 | 臺北市萬華區大理街36之2號 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張金安 | 金讚投資有限公司 | 15,000,000 | 約 60.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 不動產投資開發(670012)、自有不動產買賣(681111)、自有不動產租賃(681112) | ||
| 營業地址 | 臺北市萬華區富福里大理街36之2號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/83224786" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83224786.svg" alt="皇上建設有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-22 | 水污染 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條,水污染防治法第18條 | 18,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。