| 統一編號 | 83403535 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 德宥居家長照有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000約 200 萬元 | 實收資本額(元) | 2,000,000約 200 萬元 |
| 代表人姓名 | 牛宥傑 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-12-8約成立 6 年 | 最後核准變更 | 2026-2-24 |
| 公司所在地 | 桃園市中壢區環北路398號12樓之2 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 牛宥傑 | 140,000 | 約 7.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他未分類社會工作服務(889900) | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區新街里環北路398號12樓之2 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/83403535" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83403535.svg" alt="德宥居家長照有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20241209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20241209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。