| 統一編號 | 83493206 | 公司狀況 | 解散 (113年11月18日 經授商字 第11330933560號) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 豊元營造股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,600,000約 360 萬元 | 實收資本額(元) | 3,600,000約 360 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2019-12-4約成立 7 年 | 最後核准變更 | 2021-7-27 |
| 公司所在地 | 金門縣金城鎮南門里民權路70巷1弄22號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 監察人 | 陳成 | 60,000 | 約 16.67% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他建築工程(410099)、未分類其他專門營造(439099)、人力供應(782000)、不動產投資開發(670012) | ||
| 營業地址 | 金門縣金城鎮南門里民權路70巷1弄22號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/83493206" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83493206.svg" alt="豊元營造股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 2 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 國防部 | 1 |
| 中央研究院 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市士林區磚造圍牆阻絕設施暨大門整修工程案 | 國防部 | — | |
| 中央研究院外收發室裝修工程案採購案 | 中央研究院 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。