| 統一編號 | 84153198 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 勝華建設有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 201,000,000約 2.0 億元 | 實收資本額(元) | 201,000,000約 2.0 億元 |
| 代表人姓名 | 林文傑 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 1993-1-4約成立 33 年 | 最後核准變更 | 2023-6-5 |
| 公司所在地 | 新北市五股區成泰路1段189巷16號6樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 4 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 林文傑 | 31,000,000 | 約 15.42% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 室內裝潢工程(434011)、未分類其他建材批發(461999) | ||
| 營業地址 | 新北市五股區德音里成泰路1段189巷16號6樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/84153198" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/84153198.svg" alt="勝華建設有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-20 | 營建工程 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第11條,空氣污染防制法第23條第2項 | 175,500 | 已改善完成 |
| 2020-02-11 | 營建工程 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第5條,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2017-05-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。