| 統一編號 | 85557990 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 明涵工程行 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 翁筱涵 | 登記機關 | 嘉義市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-7-31約成立 6 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 嘉義市西 區北榮里文化路432巷52號3樓之1 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 家用照明設備批發(456112)、電路工程(433112)、家電材料批發(456111) | ||
| 營業地址 | 嘉義市西區北榮里文化路432巷52號3樓之1 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/85557990" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/85557990.svg" alt="明涵工程行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 22 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 雲林縣莿桐鄉公所 | 5 |
| 嘉義縣梅山鄉公所 | 5 |
| 雲林縣西螺鎮公所 | 4 |
| 雲林縣大埤鄉公所 | 3 |
| 雲林縣斗六市公所 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-24 | 112年嘉義縣梅山鄉路燈裝設養護工程 | 嘉義縣梅山鄉公所 | NT$ 327,624 |
| 2022-10-04 | 埔子、五華、甘厝等8村昏暗路段照明改善工程 | 雲林縣莿桐鄉公所 | NT$ 480,558 |
| 2022-08-31 | 莿桐鄉大美村及埔尾村昏暗區段照明度改善工程 | 雲林縣莿桐鄉公所 | NT$ 345,600 |
| 114年度西螺鎮路燈維修及遷移開口契約 | 雲林縣西螺鎮公所 | — | |
| 114年度梅山鄉轄內路燈維修及遷移工程(開口契約) | 嘉義縣梅山鄉公所 | — | |
| 113年度西螺鎮路燈維修及遷移開口契約 | 雲林縣西螺鎮公所 | — | |
| 113下半年度梅山鄉轄內路燈維修及遷移工程(開口契約) | 嘉義縣梅山鄉公所 | — | |
| 朴子市112年度路燈裝設、修護、遷移等工程(開口契約) | 嘉義縣朴子市公所 | — | |
| 西螺鎮鎮內路燈新設工程 | 雲林縣西螺鎮公所 | — | |
| 112年度大埤鄉路燈維護材料採購 | 雲林縣大埤鄉公所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。