| 統一編號 | 86834966 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-01-23) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 昱優股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | FUU DAH INTERNATIONAL CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 張崇藩 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 1992-8-22約成立 34 年 | 最後核准變更 | 2006-6-16 |
| 公司所在地 | 臺中市潭子區東寶里大豐一路165號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 張崇藩 | 1,150 | 約 0.23% | |
| 0002 | 董事 | 王淑美 | 700 | 約 0.14% | |
| 0003 | 董事 | 張雅婷 | 300 | 約 0.06% | |
| 0004 | 監察人 | 張雅雯 | 300 | 約 0.06% |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他化粧品製造(194099) | ||
| 營業地址 | 臺中市潭子區東寶里大豐一路165號1樓 | ||
| 出口/進口資格 | — |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1993 年(約 33 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
<a href="https://inc.com.tw/c/86834966" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/86834966.svg" alt="昱優股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 張雅婷 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 189,970 |
| 張雅婷 | 李昆澤 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 張雅婷 | 賴瑞隆 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 張雅婷 | 陳其邁 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 張雅婷 | 陳致中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 張雅婷 | 顏寬恒 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 張雅雯 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 張雅雯 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 張雅雯 | 顏寬恒 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 王淑美 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 張雅雯 | 林俊憲 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 張雅雯 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 49,720 |
| 張雅婷 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 36,300 |
| 王淑美 | 王鴻薇 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 王淑美 | 陳淑華 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 張雅婷 | 林岱樺 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 20,000 |
| 張雅婷 | 顏若芳 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 王淑美 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 14,152 |
| 張雅婷 | 錢龍 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 王淑美 | 吳秉叡 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王淑美 | 陳善慧 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 王淑美 | 陳成添 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 張雅婷 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 7,179 |
| 張雅婷 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 6,060 |
| 王淑美 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
| 王淑美 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 3,450 |
| 張雅雯 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 3,020 |
| 張雅婷 | 陳建良 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 張雅婷 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 1,450 |
| 張雅婷 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。