| 統一編號 | 87533448 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 東富企業社 | ||
| 資本總額(元) | 100,000約 10 萬元 | 實收資本額(元) | 100,000約 10 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳志明 | 登記機關 | 基隆市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-1-28約成立 5 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 基隆市中正區中濱里武昌街138―4號 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 寵物飼品零售(485222)、寵物用品零售(485221)、綜合商品批發(452000)、其他電子購物及郵購(487199) | ||
| 營業地址 | 基隆市中正區中濱里武昌街138―4號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/87533448" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/87533448.svg" alt="東富企業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳志明 | 林岱樺 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳志明 | 蔡淑君 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳志明 | 林金結 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 陳志明 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 20,000 |
| 陳志明 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 15,599 |
| 陳志明 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 15,124 |
| 陳志明 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 11,060 |
| 陳志明 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 11,000 |
| 陳志明 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳志明 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳志明 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳志明 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳志明 | 陳怡珍 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳志明 | 陳時中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 10,000 |
| 陳志明 | 歐蜜·偉浪 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 5,000 |
| 陳志明 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 999 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。