| 統一編號 | 89227326 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 特悠開發企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳光榮 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1994-8-3約成立 32 年 | 最後核准變更 | 2017-6-29 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區仁愛路87巷1號3樓3號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳光榮 | 3,800,000 | 約 76.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 一般事業廢棄物清除(381111)、房屋設備安裝工程(434013)、室內裝潢工程(434011)、未分類其他建材批發(461999) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區中正里仁愛路87巷1號3樓之3 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/89227326" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/89227326.svg" alt="特悠開發企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20180906 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180906 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180906 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180906 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180906 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20180906 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。