| 統一編號 | 89293155 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 欣翊企業有限公司 | ||
| 英文名稱 | SYING YIH ENTERPRISE CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 鄭智遠 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1994-12-31約成立 32 年 | 最後核准變更 | 1999-10-6 |
| 公司所在地 | 基隆市仁愛區南榮路二一三號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 鄭智遠 | 1,000,000 | 約 20.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 全新汽車零售(484111)、全新機車零售(484211) | ||
| 營業地址 | 基隆市仁愛區吉仁里南榮路213號 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1997 年(約 29 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 車輛、航空器及船舶(台灣 2025 年出口 103.9 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/89293155" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/89293155.svg" alt="欣翊企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250510 | 勞基法第30條第6項;勞基法第38條第1項 | 未逐日記載出勤情形至分鐘為止;未依規定給予特別休假 | 40,000 |
| 20250510 | 勞基法第30條第6項;勞基法第38條第1項 | 未逐日記載出勤情形至分鐘為止;未依規定給予特別休假 | 40,000 |
| 20250510 | 勞基法第30條第6項;勞基法第38條第1項 | 未逐日記載出勤情形至分鐘為止;未依規定給予特別休假 | 40,000 |
| 20250510 | 勞基法第30條第6項;勞基法第38條第1項 | 未逐日記載出勤情形至分鐘為止;未依規定給予特別休假 | 40,000 |
| 20250110 | 勞基法第30條第6項;勞基法第38條第1項 | 未逐日記載出勤情形至分鐘為止;未依規定給予特別休假 | 40,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250110 | 勞基法第30條第6項;勞基法第38條第1項 | 未逐日記載出勤情形至分鐘為止;未依規定給予特別休假 | 40,000 |
| 20250110 | 勞基法第30條第6項;勞基法第38條第1項 | 未逐日記載出勤情形至分鐘為止;未依規定給予特別休假 | 40,000 |
| 20250110 | 勞基法第30條第6項;勞基法第38條第1項 | 未逐日記載出勤情形至分鐘為止;未依規定給予特別休假 | 40,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-17 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。