| 統一編號 | 90501743 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 聚流股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 | 實收資本額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 |
| 代表人姓名 | 林函頴 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-11-3約成立 5 年 | 最後核准變更 | 2023-11-23 |
| 公司所在地 | 臺北市內湖區基湖路10巷1號2樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 林函頴 | 原誠國際有限公司 | 750,000 | 約 30.00% |
| 0002 | 監察人 | 呂易修 | 九利星投資有限公司 | 500,000 | 約 20.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他資料處理、主機及網站代管服務(631299)、電視節目製作(591113) | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區西康里基湖路10巷1號2樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/90501743" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/90501743.svg" alt="聚流股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260105 | 勞動基準法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。