| 統一編號 | 90998482 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 永晟食品行 | ||
| 資本總額(元) | 10,000約 1 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000約 1 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳德成 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 1994-12-14約成立 32 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺南市永康區西橋里014鄰大橋一街31巷38號1樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 豆類、麥類及其他雜糧零售(472925) | ||
| 營業地址 | 臺南市永康區西橋里014鄰大橋一街31巷38號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/90998482" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/90998482.svg" alt="永晟食品行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳德成 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳德成 | 賴惠員 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳德成 | 蔡淑惠 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。