| 統一編號 | 92522385 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 天下 | ||
| 資本總額(元) | 100,000約 10 萬元 | 實收資本額(元) | 100,000約 10 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 2022-11-8約成立 4 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新北市永和區協和里保平路50巷8弄20號1樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 夾娃娃機店(932414) | ||
| 營業地址 | 新北市永和區協和里保平路50巷8弄20號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/92522385" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/92522385.svg" alt="天下|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260615 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20260513 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20260513 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20260513 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20260513 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260109 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 80,000 |
| 20251219 | 勞動基準法第80條 | 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務 | 30,000 |
| 20250605 | 勞動基準法第38條第1項 | 未依規定給予特別休假 | 20,000 |
| 20230818 | 勞動基準法第23條第2項 | 未依規定置備工資清冊 | 100,000 |
| 20230807 | 勞動基準法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 100,000 |
| 20230210 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20230206 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230206 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20230206 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230206 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20230206 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230206 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20230206 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230110 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20221007 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20221007 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20221007 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20221007 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20221007 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20221007 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20221007 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20221007 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20221007 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20221007 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20221007 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20221007 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20220705 | 勞動基準法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20220617 | 勞動基準法第21條第1項 | 未達基本工資 | 40,000 |
| 20220617 | 勞動基準法第38條第1項 | 未依規定給予特別休假 | 40,000 |
| 20220415 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 40,000 |
| 20211015 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 100,000 |
| 20210305 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第23條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 工資未全額給付給勞工;工資未定期給付勞工,或未提供工資各項目計算方式明細;延長工作時間超過法令規定 | 60,000 |
| 20201221 | 勞動基準法第30條第6項 | 出勤紀錄未依規定應逐日記載勞工出勤情形至分鐘 | 20,000 |
| 20180903 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定;延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180327 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第24條;勞動基準法第36條;勞動基準法第39條 | 工資未全額直接給付勞工;延長工作時間未依規定加給工資;未使勞工每七日中有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20170126 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條 | 延長工作時間超過法令規定;每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
| 20161031 | 勞動基準法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20160526 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間未依規定加給工資;延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160223 | 勞動基準法第30條第5項;勞動基準法第37條 | 未依規定置備勞工出勤紀錄;依規定應放假之日未予休假 | 0 |
| 20150706 | 勞動基準法第30條第5項;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條;勞動基準法第49條第1項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄;延長工作時間超過法令規定;每七日中未有一日之休息作為例假;未經勞資會議同意使女性勞工於午後10時至翌晨6時之時間內工作 | 0 |
| 20140606 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條;勞動基準法第39條 | 延長工作時間超過法令規定;每七日中未有一日之休息作為例假;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20130531 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條 | 工資未全額給付給勞工;延長工作時間超過法令規定;每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。