| 統一編號 | 92533025 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 一定贏彩券行 | ||
| 資本總額(元) | 10,000約 1 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000約 1 萬元 |
| 代表人姓名 | 林惠美 | 登記機關 | 基隆市政府 |
| 核准設立日期 | 2023-8-18約成立 3 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 基隆市安樂區鶯歌里安樂路二段235號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 彩券銷售(920011) | ||
| 營業地址 | 基隆市安樂區鶯歌里安樂路二段235號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/92533025" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/92533025.svg" alt="一定贏彩券行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 林惠美 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 107,120 |
| 林惠美 | 蘇治芬 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 32,780 |
| 林惠美 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 30,020 |
| 林惠美 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 22,000 |
| 林惠美 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 20,000 |
| 林惠美 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 11,000 |
| 林惠美 | 劉建國 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林惠美 | 楊進福 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林惠美 | 謝家宜 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 8,800 |
| 林惠美 | 吳益政 | 親民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 6,000 |
| 林惠美 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 3,100 |
| 林惠美 | 林亮君 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 林惠美 | 侯漢廷 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 林惠美 | 楊進福 | — | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 林惠美 | 游淑慧 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 500 |
| 林惠美 | 陳時中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 500 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。