| 統一編號 | 97071509 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 綵韻室內設計有限公司 | ||
| 英文名稱 | CAI-YUN INTERIOR DESIGN LTD., CO. | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳金鳳 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1996-7-23約成立 30 年 | 最後核准變更 | 2024-1-11 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區中成里力行路398號 此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 吳金鳳 | 10,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 室內裝潢工程(434011) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區中成里力行路398號 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2011 年(約 15 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 化學及相關工業產品(台灣 2025 年出口 182.3 億美元,主要銷往 中國及香港) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/97071509" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/97071509.svg" alt="綵韻室內設計有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20230206 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20230206 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。