| 統一編號 | 99903199 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鋐福葬儀社 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 張淑惠 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2004-9-8約成立 22 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺中市烏日區學田里9鄰學田路475號1樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他殯葬及寵物生命紀念相關服務(963099) | ||
| 營業地址 | 臺中市烏日區學田里9鄰學田路475號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/99903199" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/99903199.svg" alt="鋐福葬儀社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 張淑惠 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 張淑惠 | 陳俊宇 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 60,000 |
| 張淑惠 | 邱議瑩 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 張淑惠 | 張智倫 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 20,000 |
| 張淑惠 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 11,600 |
| 張淑惠 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 張淑惠 | 林國春 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 張淑惠 | 林國春 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 張淑惠 | 賴瑞隆 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 張淑惠 | 費鴻泰 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 6,000 |
| 張淑惠 | 陳時中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 5,000 |
| 張淑惠 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
| 張淑惠 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 3,000 |
| 張淑惠 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 2,900 |
| 張淑惠 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,200 |
| 張淑惠 | 陳嘉伶 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 張淑惠 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 1,450 |
| 張淑惠 | 曹爾凱 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 張淑惠 | 黃柏霖 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。