盡職調查摘要報告
兆豐產物保險股份有限公司 · 統一編號 03090217
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 兆豐產物保險股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 03090217 |
|---|
| 代表人 | 梁正德 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 5,500,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 3,286,066,080 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1951-04-07 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他財產保險 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市中正區武昌街1段58號 |
|---|
二、董監事與經理人(9)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 梁正德 | 董事長 | 328,606,608 |
| 2 | 翁英豪 | 董事 | 328,606,608 |
| 3 | 丁涵茵 | 董事 | 328,606,608 |
| 4 | 張家麟 | 董事 | 328,606,608 |
| 5 | 趙美麗 | 董事 | 328,606,608 |
| 6 | 蔡奇穎 | 董事 | 328,606,608 |
| 7 | 喬治華 | 獨立董事 | 328,606,608 |
| 8 | 蘇財源 | 獨立董事 | 328,606,608 |
| 9 | 陳旭昇 | 獨立董事 | 328,606,608 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-06-05 | 115年房屋建築各類設備及物料火災保險(含颱風險及洪水險、水漬險等) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-06-03 | 115年電子設備險 | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-06-01 | 114年度臺北市列管山區道路、登山步道及市有土地等轄管場域設施公共意外責任險及附加險案(115年續約) | 臺北市政府工務局大地工程處 |
| 2026-05-21 | 115-116年度銀行業綜合保險 | 中華郵政股份有限公司 |
| 2026-05-19 | 彰化縣消防局115年度遙控無人機責任保險採購案 | 彰化縣消防局 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 24 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 19 筆(民事為主) |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。