盡職調查摘要報告
江發貿易股份有限公司 · 統一編號 03181504
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 江發貿易股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 03181504 |
|---|
| 代表人 | 曹剛 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 28,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 28,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1963-12-11 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他商品批發經紀 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市中正區襄陽路6號8樓 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 曹剛 | 董事長 | 56,000 |
| 2 | 朱慧英 | 董事 | 487,200 |
| 3 | 曹曉青 | 董事 | 179,200 |
| 4 | 吳海嶠 | 監察人 | 112,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 啤酒過濾纖維助濾劑13,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 |
| 啤酒過濾纖維助濾劑13,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 |
| 啤酒過濾纖維助濾劑13,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 |
| 啤酒過濾纖維助濾劑14,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。