盡職調查摘要報告
臺灣銀行股份有限公司 · 統一編號 03557311
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 臺灣銀行股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 03557311 |
|---|
| 代表人 | 凌忠嫄 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 109,000,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 109,000,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2003-07-01 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 本國銀行 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市中正區重慶南路1段120號 |
|---|
二、董監事與經理人(15)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 凌忠嫄 | 董事長 | 10,900,000,000 |
| 2 | 吳佳曉 | 常務董事 | 10,900,000,000 |
| 3 | 林雅玲 | 常務董事
(獨立董事) | 10,900,000,000 |
| 4 | 馬小惠 | 常務董事 | 10,900,000,000 |
| 5 | 張俊仁 | 常務董事 | 10,900,000,000 |
| 6 | 陳業寧 | 獨立董事 | 10,900,000,000 |
| 7 | 賴弘能 | 獨立董事 | 10,900,000,000 |
| 8 | 林全能 | 獨立董事 | 10,900,000,000 |
| 9 | 林宗志 | 獨立董事 | 10,900,000,000 |
| 10 | 李國興 | 董事 | 10,900,000,000 |
| 11 | 蔡烱民 | 董事 | 10,900,000,000 |
| 12 | 張文熙 | 董事 | 10,900,000,000 |
| 13 | 林振聲 | 董事 | 10,900,000,000 |
| 14 | 蔡能松 | 董事 | 10,900,000,000 |
| 15 | 缺額 | 董事 | |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2021-12-16 | 總行備援辦公室租賃案 | 中國輸出入銀行 |
| 2019-12-25 | 「109、110年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案」 | 交通部公路總局 |
| 2017-11-06 | 107年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 |
| 「113、114年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案」(後續擴充) | |
| 「113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務契約」第一次契約變更 | 台灣電力股份有限公司 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 2 筆 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 42 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 4 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 94 筆・含刑事/重大 1 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。