盡職調查摘要報告
新光兆豐股份有限公司 · 統一編號 04229920
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 新光兆豐股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 04229920 |
|---|
| 代表人 | 吳邦聲 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 100,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 90,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1973-08-03 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他特用作物栽培 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段66號38樓 |
|---|
二、董監事與經理人(13)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 吳邦聲 | 董事長 | 2,028,001 |
| 2 | 彭雪芬 | 副董事長 | 2,067,917 |
| 3 | 吳東進 | 董事 | 240,000 |
| 4 | 許嫺嫺 | 董事 | 1,047,500 |
| 5 | 江東原 | 董事 | 292,773 |
| 6 | 洪士琪 | 董事 | 2,067,917 |
| 7 | 吳昕達 | 董事 | 2,067,917 |
| 8 | 林敦仁 | 董事 | 2,067,917 |
| 9 | 吳温翠眉 | 董事 | 2,028,001 |
| 10 | 鴻新實業股份有限公司 | 監察人 | 36,667 |
| 11 | 吳東勝 | 監察人 | 701,000 |
| 12 | 吳昕紘 | 監察人 | 701,000 |
| 13 | 吳玲玲 | 監察人 | 72,984 |
三、政府標案
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。