盡職調查摘要報告
台灣國際造船股份有限公司 · 統一編號 04695235
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 台灣國際造船股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 04695235 |
|---|
| 代表人 | 陳政宏 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 20,000,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 12,745,394,490 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1973-11-07 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 海上浮動設施製造 |
|---|
| 登記地址 | 高雄市小港區鳳宮里中鋼路3號 |
|---|
| 上市櫃 | 上市 2208 |
|---|
二、董監事與經理人(11)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 陳政宏 | 董事長 | 105,070,366 |
| 2 | 賴建信 | 董事 | 105,070,366 |
| 3 | 張益得 | 董事 | 105,070,366 |
| 4 | 吳文貴 | 董事 | 213,046,523 |
| 5 | 王兆璋 | 董事 | 213,046,523 |
| 6 | 毛振泰 | 董事 | 213,046,523 |
| 7 | 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 | 董事 | 103,614,396 |
| 8 | 缺額 | 獨立董事 | |
| 9 | 邱文聰 | 獨立董事 | 0 |
| 10 | 陳麗秀 | 獨立董事 | 0 |
| 11 | 宋孟陽 | 獨立董事 | 0 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-06-02 | 「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」機砲甲板吊臂及綜合工作甲板繫固樁後續擴充案 | |
| 2025-11-13 | 可變螺距俥葉檢換委商 | 國防部海軍司令部 |
| 2023-09-19 | 高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案 | |
| 2022-07-06 | 50,000噸級油品化學品輪建造採購 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2021-11-22 | 鴻運輪計畫型塢修工作(110年)暨盛運輪計畫型塢修工作(111年) | 台灣中油股份有限公司 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 10 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 16 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。