盡職調查摘要報告
廣運機械工程股份有限公司 · 統一編號 04757891
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 廣運機械工程股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 04757891 |
|---|
| 代表人 | 謝明凱 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 4,020,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 2,590,111,500 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1976-07-12 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他輸送機械設備製造 |
|---|
| 登記地址 | 新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區69號1樓 |
|---|
| 上市櫃 | 上櫃 6125 |
|---|
二、董監事與經理人(7)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-06-03 | 自動化設備智慧交管系統軟體諮詢服務案 | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 2026-05-28 | 「第二航廈行李暫存區及北登機廊廳行李輸送系統改善工程」第2次契約變更 | 桃園國際機場股份有限公司 |
| 2026-05-12 | 傾斜式列車車廂CCTV暨旅客資訊顯示等更新 | |
| 2024-07-23 | 第二航廈行李暫存區及北登機廊廳行李輸送系統改善工程 | 桃園國際機場股份有限公司 |
| 2023-12-11 | 「機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫」ME03B標A14車站行李處理設備系統工程 | |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 2 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。