盡職調查摘要報告
崴盛土木包工業 · 統一編號 10816600
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 崴盛土木包工業 |
|---|
| 統一編號 | 10816600 |
|---|
| 代表人 | 胡榮斌 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 1,000,000 |
|---|
| 組織別 | 獨資 |
|---|
| 核准設立 | 2009-01-19 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他土木工程 |
|---|
| 登記地址 | 臺南市官田區官田里官田183-6號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(0)
無董監事資料或為獨資/商業登記。
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2024-12-30 | 114年度臺南市佳里區公所委託道路修復及巡視工作(開口契約) | 臺南市佳里區公所 |
| 2022-12-12 | 112年度臺南市佳里區公所委託道路修復及巡視工作(開口契約) | 臺南市佳里區公所 |
| 2022-08-19 | 佳里區塭內里南37線道路側溝改善工程 | 臺南市佳里區公所 |
| 2022-07-05 | 新市區大社農地重劃區東西十一路(東大社段645地號)水路改善工程等三件 | 臺南市新市區公所 |
| 安南區城北路側溝排水系統改善工程 | 臺南市安南區公所 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 1 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。