盡職調查摘要報告
萬通影音科技股份有限公司 · 統一編號 16178973
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 萬通影音科技股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 16178973 |
|---|
| 代表人 | 邱傑男 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 29,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 29,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1997-11-17 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 電視節目製作 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市松山區敦化北路207號6樓之1 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 邱傑男 | 董事長 | 100,000 |
| 2 | 李秀鳳 | 董事 | 95,000 |
| 3 | 邱琳鈞 | 董事 | 20,000 |
| 4 | 邱振瑋 | 監察人 | 52,500 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-27 | 3D影片「魔幻博物館」、「托尼與魯道夫」使用授權服務財物採購案 | 客家委員會客家文化發展中心 |
| 2022-11-28 | 3D立體影片租賃 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 |
| 2022-07-19 | 111年度暑期立體劇場3D數位影片租賃採購案 | 臺北市立天文科學教育館 |
| 2022-06-09 | 3D影片「小鳥總動員」、「三傻鬧地球」及「桃蛙源記」使用授權服務財物採購案 | 客家委員會客家文化發展中心 |
| 113年3D數位影片【北極圈保衛戰】租賃授權採購案 | 國立科學工藝博物館 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。