盡職調查摘要報告
福晟營造股份有限公司 · 統一編號 16303178
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 福晟營造股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 16303178 |
|---|
| 代表人 | 彭瑞州 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 10,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 10,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1998-02-06 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 電纜裝修工程 |
|---|
| 登記地址 | 苗栗縣苗栗市文山里21鄰文山237-1號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(3)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 彭瑞州 | 董事長 | 159,500 |
| 2 | 黃崇哲 | 董事 | 60,000 |
| 3 | 黃玫婷 | 監察人 | 145,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 板新廠二期分水井增設工程-第二次變更設計新增項目議價暨原契約項目數量增加後超契約範圍之議約 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 |
| 板新廠二期分水井增設工程 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 |
| 板新廠二期分水井增設工程-第一次變更設計新增項目議價 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 |
| 中港圳灰寮溝制排水門等改善工程 | 臺灣苗栗農田水利會 |
| 五結排水抽水站新建工程第二次變更設計 | 宜蘭縣政府 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。