盡職調查摘要報告
康揚股份有限公司 · 統一編號 22690893
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 康揚股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 22690893 |
|---|
| 代表人 | 陳英俊 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 100,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 100,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1987-12-02 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 代步車製造 |
|---|
| 登記地址 | 嘉義縣民雄鄉豊收村大學路2段2363號 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 陳英俊 | 董事長 | 100,000 |
| 2 | 王麗蓉 | 董事 | 100,000 |
| 3 | 李碧玉 | 董事 | 100,000 |
| 4 | 蕭錦坤 | 監察人 | 100,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2020-02-12 | 成人鋁合金輪椅三年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2017-02-07 | 成人鋁合金輪椅三年單價合約 | 臺北榮民總醫院 |
| 樹林國小特教學生行動擺位類輔具採購案 | 新北市樹林區樹林國民小學 |
| 114學年度第1學期身心障礙學生教育輔助器材(行動擺位類) | 新北市立萬里國民中學 |
| 電動輪椅含新車修改與其他額外特製配件 | 國立虎尾科技大學 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 2 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。