盡職調查摘要報告
本強企業股份有限公司 · 統一編號 22855536
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 本強企業股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 22855536 |
|---|
| 代表人 | 楊芝華 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 10,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 10,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1988-03-16 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 通用機械設備維修及安裝 |
|---|
| 登記地址 | 新北市三重區光復路1段88號5樓 |
|---|
二、董監事與經理人(2)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 楊芝華 | 董事長 | 3,500 |
| 2 | 宋銘鏇 | 監察人 | 2,250 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2023-02-02 | 加油站地下油槽量油及測漏系統(含安裝) | 台灣中油股份有限公司 |
| 2022-08-02 | 加油站加油機購置Purchase of fuel dispenser of gas station一批 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2018-03-27 | 自助電子式充氣機 | 台灣中油股份有限公司 |
| 新竹零售加油機租賃 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處 |
| 新竹零售加油機租賃 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。