盡職調查摘要報告
耕紋貿易股份有限公司 · 統一編號 22873247
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 耕紋貿易股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 22873247 |
|---|
| 代表人 | 李成發 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 16,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 16,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1988-04-25 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他發電、輸電及配電機械製造 |
|---|
| 登記地址 | 新北市泰山區全興里福興二街38號 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 高壓驗電棒(直流用)採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 113年度伸縮式檢電器及活線接近警報器採購案 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 |
| Fluke 62 MAX紅外線測溫儀(或同級品) | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 |
| 113年度高屏供電區營運處超高壓檢電器及特高壓檢電器 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 |
| 112年度電氣檢測儀器設備一批 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。