盡職調查摘要報告
金元山投資股份有限公司 · 統一編號 22954058
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 金元山投資股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 22954058 |
|---|
| 代表人 | 蘇晶 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 180,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 180,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1988-05-20 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 投資有價證券 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市中山區中央里長春路184號2樓 |
|---|
二、董監事與經理人(14)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 蘇晶 | 董事長 | 4,400,000 |
| 2 | 蘇純興 | 董事 | 4,400,000 |
| 3 | 蘇瑟宜 | 董事 | 4,400,000 |
| 4 | 蘇利永 | 董事 | 7,849,000 |
| 5 | 王雅雯 | 董事 | 7,849,000 |
| 6 | 林帥宏 | 董事 | 7,849,000 |
| 7 | 蔣黃莉評 | 董事 | 7,849,000 |
| 8 | 蘇室邦 | 董事 | 500,000 |
| 9 | 張伯文 | 董事 | 500,000 |
| 10 | 蘇興乾 | 董事 | 1,750,000 |
| 11 | 蘇室安 | 監察人 | 3,000,000 |
| 12 | 蘇吟 | 監察人 | 0 |
| 13 | 丁淦 | 監察人 | 0 |
| 14 | 加百利資產管理有限公司 | 監察人 | 1,000 |
三、政府標案
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。