| 公司名稱 | 巨普科技股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 23249101 |
| 代表人 | 羅篤信 |
| 資本總額 | NT$ 50,000,000 |
| 實收資本額 | NT$ 50,000,000 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1989-04-24 |
| 登記現況 | 核准設立 |
| 營業項目 | 未分類其他光學儀器及設備製造 |
| 登記地址 | 新北市板橋區三民路2段33號4樓 |
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羅篤信 | 董事長 | 3,188,000 |
| 2 | 劉美華 | 董事 | 1,120,000 |
| 3 | 羅偉庭 | 董事 | 482,000 |
| 4 | 羅偉哲 | 監察人 | 210,000 |
| 累計得標 | 1 件 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|---|---|
| 宜蘭工務段邊坡管理精進(自動化建模分析雲端管理及災害智慧通報) |
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
| 金管會裁罰 | 無 |
| 勞動法令裁罰 | 無 |
| 環境裁處 | 1 筆 |
| 司法記錄 | 無 |
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |