盡職調查摘要報告
旭業有限公司 · 統一編號 23399380
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 旭業有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 23399380 |
|---|
| 代表人 | 薛志明 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 10,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1989-07-31 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 汽車車體、車身製造 |
|---|
| 登記地址 | 臺南市關廟區關廟里中山路2段246號 |
|---|
二、董監事與經理人(2)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 薛志明 | 董事長 | 5,500,000 |
| 2 | 薛文君 | 董事 | 4,500,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 畜牧資源回收(化製)車【柴油9.5噸(含)以上】1輛 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 8.5公噸(含以上)自動上蓋化製原料運輸車(化製車)1輛 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 畜牧資源回收(化製)車【柴油7.5噸(含)以上】1輛 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 畜牧資源回收(化製)車【柴油9.5噸(含)以上】1輛 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 畜牧資源回收(化製)車【柴油6.5噸(含)以上】1輛 | 臺灣銀行股份有限公司 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。