盡職調查摘要報告
國勝興實業股份有限公司 · 統一編號 23645989
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 國勝興實業股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 23645989 |
|---|
| 代表人 | 王豐銓 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 100,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 100,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1990-04-28 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 電力設備器材批發 |
|---|
| 登記地址 | 高雄市苓雅區正大里中正一路120號3樓之1 |
|---|
二、董監事與經理人(2)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 王豐銓 | 董事長 | 2,699,263 |
| 2 | 陳美珍 | 監察人 | 262,759 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-14 | Jokwang安全閥備品一批 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 |
| 2026-05-07 | 塔山三期發電機組輔機馬達配件 | 台灣電力股份有限公司塔山發電廠 |
| 2024-07-03 | 113年鍋爐材料、備品及配件等一批 | 台灣電力股份有限公司南部發電廠 |
| 2022-12-26 | 真空斷路器設備一套 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 |
| 2022-10-06 | 調壓閥備品乙批 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 1 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。