盡職調查摘要報告
傑森全球整合行銷股份有限公司 · 統一編號 24460361
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 傑森全球整合行銷股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 24460361 |
|---|
| 代表人 | 王文傑 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 300,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 260,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2009-09-01 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他藥品及醫療用品批發 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市大安區仁愛里忠孝東路4段4號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 王文傑 | 董事長 | 20,000,000 |
| 2 | 嚴揆生 | 董事 | 20,000,000 |
| 3 | 黃國瑜 | 董事 | 20,000,000 |
| 4 | 陳憲祥 | 監察人 | 0 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-20 | 115年北區觀光圈遊程行銷及大東北角觀光圈推廣計畫案 | |
| 2026-05-07 | 2026日本市場觀光行銷推廣案-第一次契約變更 | 臺中市政府觀光旅遊局 |
| 2026-05-07 | 115年度台灣好行~北投-竹子湖線暨北投觀光整合行銷推廣案 | 臺北市政府觀光傳播局 |
| 2022-11-03 | 宜蘭縣蘇澳鎮多元農遊方案資源整合推廣計畫委託服務案 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 |
| 2022-08-11 | 「2022金門古蹟日-古蹟尋騎小旅行」案 | 金門縣文化局 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。